Destaque compra e venda
Índices Econômicos
Índices | Mês | % |
---|---|---|
IGP-DI (FGV) | Dez/2020 | 0.76 |
IPCA (IBGE) | Dez/2020 | 1.35 |
INCC (FGV) | Dez/2020 | 0.7 |
IGP-M (FGV) | Dez/2020 | 0.96 |
INPC (IBGE) | Dez/2020 | 1.46 |
IPC (FIPE) | Dez/2020 | 0.33 |
ICV (Dieese) | Fev/2020 | -0.05 |
IGP-M 12 meses | Out/2020 | 20.93 |
Últimas Notícias
- SELO DE SUSTENTABILIDADE DIGITAL
- Caixa anuncia redução da taxa de juros para financiamento da casa própria
- Novo Crédito Imobiliário com Juros da Poupança
- Live no Instagram batendo um papo muito especial com o ex prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes.
- Caixa anuncia 6 meses de carência em novos financiamentos imobiliários